Tölfræði frá 2000
Yfirlit yfir fjölda umsókna og skráninga vörumerkja frá 2000
| Ár | Ísl. ums. (landsb.) | Erl. ums. (landsb.) | Alþj. ums. | Ums. samtals | Ísl. skrán. (landsb.) | Erl. skrán. (landsb.) | Skrán. samtals (landsb.) | Alþj. skrán. samtals |
Skrán. samtals |
| 2000 | 954 | 971 | 2711 | 4636 | 645 | 868 | 1513 | 2096 | 3609 |
| 2001 | 363 | 680 | 3005 | 4048 | 411 | 714 | 1125 | 2376 | 3501 |
| 2002 | 362 | 680 | 2423 | 3465 | 295 | 720 | 1015 | 2666 | 3681 |
| 2003 | 460 | 554 | 2293 | 3307 | 355 | 597 | 952 | 2397 | 3349 |
| 2004 | 516 | 558 | 2425 | 3499 | 484 | 532 | 1016 | 2441 | 3457 |
| 2005 | 510 | 707 | 2937 | 4154 | 436 | 629 | 1065 | 2250 | 3315 |
| 2006 | 615 | 902 | 3186 | 4703 | 480 | 803 | 1283 | 3099 | 4382 |
| 2007 | 735 | 731 | 3170 | 4636 | 630 | 739 | 1369 | 3390 | 4759 |
| 2008 | 548 | 657 | 3447 | 4652 | 555 | 720 | 1275 | 3258 | 4533 |
| 2009 | 486 | 572 | 2565 | 3623 | 387 | 528 | 915 | 2589 | 3504 |
| 2010 | 634 | 528 | 2278 | 3440 | 546 | 551 | 1097 | 2108 | 3205 |
| 2011 | 689 | 617 | 2436 | 3742 | 574 | 496 | 1070 | 2595 | 3665 |
