Tölfræði frá 2000
Yfirlit yfir fjölda hönnunarumsókna og skráðra hannana frá 2000
|
Ár
|
Íslenskar umsóknir | Erlendar umsóknir | Alþjóðlegar umsóknir | Samtals umsóknir | Íslenskar skráningar | Erlendar skráningar | Alþjóðlegar skráningar | Samtals skráningar |
|
2000
|
22 | 15 | 0 | 37 | 22 | 10 | 0 | 32 |
| 2001 | 13 | 11 | 0 | 24 | 16 | 15 | 0 | 31 |
| 2002 | 16 | 12 | 0 | 28 | 14 | 8 | 0 | 22 |
| 2003 | 13 | 22 | 0 | 35 | 13 | 14 | 0 | 27 |
| 2004 | 19 | 13 | 0 | 32 | 20 | 24 | 0 | 44 |
| 2005 | 25 | 23 | 29 | 77 | 26 | 24 | 29 | 79 |
| 2006 | 30 | 16 | 22 | 68 | 25 | 13 | 22 | 60 |
| 2007 | 15 | 18 | 24 | 57 | 19 | 23 | 21 | 63 |
| 2008 | 21 | 14 | 56 | 91 | 23 | 12 | 51 | 86 |
| 2009 | 41 | 13 | 63 | 117 | 37 | 13 | 62 | 112 |
| 2010 | 46 | 15 | 65 | 126 | 47 | 12 | 65 | 124 |
| 2011 | 36 | 13 | 84 | 133 | 36 | 14 | 87 | 137 |
